粉森体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛动态

文章内容

意甲球队队员名单_意甲足球队名单

tamoadmin 2024-08-29
1.ac米兰队员名单2.求最新意大利国家队球员名单,还有号码,最主要的是号码!本人意大利队服打算印号,谢谢!3.意大利国家队名单4.意甲01-02赛季AC米兰、

1.ac米兰队员名单

2.求最新意大利国家队球员名单,还有号码,最主要的是号码!本人意大利队服打算印号,谢谢!

3.意大利国家队名单

4.意甲01-02赛季AC米兰、国际米兰和尤文图斯球员名单

5.求本赛季意甲AC米兰 国际米兰 罗马 佛罗伦萨俱乐部的名单?

ac米兰队员名单

意甲球队队员名单_意甲足球队名单

ac米兰队员名单-----前锋:

彼得罗·佩莱格里、奥利维耶·吉鲁、兹拉坦·伊布拉希莫维奇、迪沃克·奥里吉、安特·雷比奇、拉斐尔·菜昂、马尔科·拉泽蒂奇。

ac米兰队员名单-----中场球:

夏尔·德凯特拉勒、亚历克西斯·萨勒马克尔斯、雅辛尼·阿德利、阿斯特·夫朗克、托马索·波贝加、拉德·克鲁尼奇、儒尼奥尔·梅西亚斯、桑德罗·托纳利、卜拉欣·迪亚斯、蒂耶穆埃·巴卡约科。

ac米兰队员名单-----后卫:

达维德·卡拉布里亚 、马利克佳夫、亚历山德罗·弗洛伦齐、福代·巴洛-图雷、特奥·埃尔南德斯、皮埃尔·卡卢卢、寨尔吉尼奥·德斯特、菲卡约·托莫里、西蒙·克亚尔、马泰奥·加比亚。

ac米兰队员名单-----门将:

奇普里安·特特鲁沙努、迈克·迈尼昂、安东尼奥·米兰特。

AC米兰:

AC米兰是意大利足球联赛中备受瞩目的球队之一,常常被誉为足球界的。这支球队在历史上赢得了众多荣誉,其中包括7个奖杯,18个意甲联赛冠军,5个欧洲超级杯以及1个俱乐部世界杯冠军。这些成就不断吸引着足球迷们的目光,而球队的阵容名单更是备受关注。

在现在的AC米兰阵容名单中,有很多优秀的球员。其中,门将坎德雷瓦是该队最关键的球员之一,他在球场上的表现非常出色,拥有着惊人的防守能力和反应速度。坎德雷瓦总是能够在关键时刻拯救AC米兰,是球队最可靠的守门员之一。

在防守线上,AC米兰队有着强大的后卫组合。其中,卡尔达拉和罗马涅奥是这支球队最有前途的年轻后卫,他们在场上总能够保护好球队的大门,给对手造成压力。另外,库利巴利和汉达诺维奇也是AC米兰阵容中不可或缺的后卫,他们的防守能力一直受到场上球迷的高度赞赏。

在中场方面,AC米兰队的实力同样非常强大。大卫·卡拉布里亚是该队中场的中坚力量,他的意志力和团队意识使他成为了这支球队最可靠的球员之一。其次,博纳文图拉和本纳塔在中场位置上也表现得十分亮眼,他们的传球和跑动能力在球队中处于领先地位。

最后,哈尔格雷夫斯和凯西也是AC米兰中场的重要成员,他们的技术和创造力使得球队在进攻时更加具有威胁性。最引人注目的部分当然是前场球员了。AC米兰队的进攻非常强大,他们有着一支强大的攻击线。

安东尼奥·卡萨诺瓦和锡兰·伊布拉希莫维奇是AC米兰首发前锋,他们的速度和技术都非常出色,总能够在进攻中给对手带来很大的麻烦。此外,兰伯特和雷比奇也是AC米兰进攻端的重要球员,他们的技术和速度也同样令人惊叹。

总的来说,AC米兰队的阵容名单是相当强大的。球队在各个位置上都拥有着顶尖的球员,他们的技术和意志力都非常出众。尽管在意甲联赛中面临着来自其他强队的压力,但AC米兰队的实力依然十分强大,他们有着赢得所有比赛的实力和信心。

求最新意大利国家队球员名单,还有号码,最主要的是号码!本人意大利队服打算印号,谢谢!

号码 位置 姓名 俱乐部 联赛 生日 身高 体重1 门将 布冯(Buffon) 尤文图斯 意甲 18-1-28 190 80

12 门将 马尔凯蒂(F.Marchetti) 卡利亚里 意甲 1983-2-7 190 83

14 门将 德桑克蒂斯(De Sanctis) 那不勒斯 意甲 17-3-26 190 86

2 后卫 马乔(Christian Maggio) 那不勒斯 意甲 1982-2-11 184 79

3 后卫 克里希托(Crisicito) 热那亚 意甲 1986-12-30 183 70

4 后卫 基耶利尼(Giorgio CHIELLINI) 尤文图斯 意甲 -8-14 186 76

5 后卫 卡纳瓦罗(Fabio Cannaro) 尤文图斯 意甲 13-9-13 176 75

13 后卫 博凯蒂(Salvatore Bocchetti) 热那亚 意甲 1986-11-30 178 71

19 后卫 赞布罗塔(Gianluca ZAMBROTTA) AC米兰 意甲 17-2-19 181 76

23 后卫 博努奇(Bonucci) 巴里 意甲 1987-5-1 183 76

6 中场 德罗西(Daniele De Rossi) 罗马 意甲 1983-7-24 184 83

7 中场 西蒙尼·佩佩(Simone PEPE) 乌迪内斯 意甲 1983-8-30 178 73

8 中场 加图索(Gennaro Ivan Gattuso) AC米兰 意甲 18-1-9 177 77

15 中场 马尔基西奥(Marchisio) 尤文图斯 意甲 1986-1-19 180 71

16 中场 卡莫拉内西(Camoranesi) 尤文图斯 意甲 16-10-4 174 70

17 中场 帕隆博(Angelo PALOMBO) 桑普多利亚 意甲 1987-9-25 177 77

21 中场 皮尔洛(Andrea Pirlo) AC米兰 意甲 19-5-19 177 68

22 中场 蒙托利沃(Montolivo) 佛罗伦萨 意甲 1985-1-18 181 72

9 前锋 亚昆塔(Iaquinta) 尤文图斯 意甲 19-11-21 187 77

10 前锋 迪纳塔莱(Di Natale) 乌迪内斯 意甲 17-10-13 170 70

11 前锋 吉拉迪诺(GILARDINO Alberto) 佛罗伦萨 意甲 1982-7-5 184 76

18 前锋 夸利亚雷拉(Fabio QULIARELLA) 那不勒斯 意甲 1983-1-31 180 73

20 前锋 帕齐尼(Pazzini) 桑普多利亚 意甲 -8-2 180 74

意大利国家队名单

1 门将 布冯(Buffon) 尤文图斯 意甲 18-1-28 190 80

12 门将 马尔凯蒂(F.Marchetti) 卡利亚里 意甲 1983-2-7 190 83

14 门将 德桑克蒂斯(De Sanctis) 那不勒斯 意甲 17-3-26 190 86

2 后卫 马乔(Christian Maggio) 那不勒斯 意甲 1982-2-11 184 79

3 后卫 克里希托(Crisicito) 热那亚 意甲 1986-12-30 183 70

4 后卫 基耶利尼(Giorgio CHIELLINI) 尤文图斯 意甲 -8-14 186 76

5 后卫 卡纳瓦罗(Fabio Cannaro) 尤文图斯 意甲 13-9-13 176 75

13 后卫 博凯蒂(Salvatore Bocchetti) 热那亚 意甲 1986-11-30 178 71

19 后卫 赞布罗塔(Gianluca ZAMBROTTA) AC米兰 意甲 17-2-19 181 76

23 后卫 博努奇(Bonucci) 巴里 意甲 1987-5-1 183 76

6 中场 德罗西(Daniele De Rossi) 罗马 意甲 1983-7-24 184 83

7 中场 西蒙尼·佩佩(Simone PEPE) 乌迪内斯 意甲 1983-8-30 178 73

8 中场 加图索(Gennaro Ivan Gattuso) AC米兰 意甲 18-1-9 177 77

15 中场 马尔基西奥(Marchisio) 尤文图斯 意甲 1986-1-19 180 71

16 中场 卡莫拉内西(Camoranesi) 尤文图斯 意甲 16-10-4 174 70

17 中场 帕隆博(Angelo PALOMBO) 桑普多利亚 意甲 1987-9-25 177 77

21 中场 皮尔洛(Andrea Pirlo) AC米兰 意甲 19-5-19 177 68

22 中场 蒙托利沃(Montolivo) 佛罗伦萨 意甲 1985-1-18 181 72

9 前锋 亚昆塔(Iaquinta) 尤文图斯 意甲 19-11-21 187 77

10 前锋 迪纳塔莱(Di Natale) 乌迪内斯 意甲 17-10-13 170 70

11 前锋 吉拉迪诺(GILARDINO Alberto) 佛罗伦萨 意甲 1982-7-5 184 76

18 前锋 夸利亚雷拉(Fabio QULIARELLA) 那不勒斯 意甲 1983-1-31 180 73

20 前锋 帕齐尼(Pazzini) 桑普多利亚 意甲 -8-2 180 74

意甲01-02赛季AC米兰、国际米兰和尤文图斯球员名单

楼上的朋友提供不是01-02赛季的名单.

尤文图斯

1号.布冯(意大利)

2号.费拉拉(意大利)

4号.蒙特罗(乌拉圭)

5号.图多尔(克罗地亚)

6号.奥尼尔(乌拉圭)

7号.佩索托(意大利)

8号.孔蒂(意大利)

9号.萨拉斯(智利)

10号.皮埃罗(意大利)

11号.内德维德(捷克)

13号.尤利亚诺(意大利)

14号.泽诺尼(意大利)

15号.比林德利(意大利)

16号.马雷斯卡(意大利)

17号.特雷泽盖(法国)

19号.赞布罗塔(意大利)

20号.塔齐纳蒂(意大利)

21号.图拉姆(法国)

22号.卡里尼(乌拉圭)

26号.戴维斯(荷兰)

28号.阿蒂尔松(巴西)

AC米兰

1号.罗西(意大利)

2号.赫尔维格(丹麦)

3号.马尔蒂尼(意大利)

4号.阿尔贝蒂尼(意大利)

5号.科斯塔库塔(意大利)

7号.舍甫琴柯(乌克兰)

8号.加图索(意大利)

9号.因扎吉(意大利)

10号.鲁伊科斯塔(葡萄牙)

12号.费奥利(意大利)

13号.卡拉泽(格鲁吉亚)

14号.何塞马里(西班牙)

15号.多纳蒂(意大利)

16号.查莫特(阿根廷)

18号.阿比亚蒂(意大利)

19号.莫雷诺(西班牙)

21号.皮尔洛(意大利)

22号.孔特拉(罗马尼亚)

23号.安布罗西尼(意大利)

24号.劳尔森(丹麦)

25号.罗克儒尼奥尔(巴西)

27号.塞尔吉尼奥(巴西)

30号.雷东多(阿根廷)

国际米兰

1号.托尔多(意大利)

2号.科尔多巴(哥伦比亚)

3号.卡隆(塞拉利昂)

4号.J.萨内蒂(阿根廷)

6号.Z.萨内蒂(意大利)

7号.康西卡奥(葡萄牙)

8号.法里诺斯(西班牙)

9号.罗纳尔多(巴西)

10号.希多夫(荷兰)

11号.古利(阿根廷)

12号.丰塔纳(意大利)

13号.西米奇(克罗地亚)

14号.迪比亚吉奥(意大利)

18号.达尔马(法国)

20号.雷科巴(乌拉圭)

21号.伊奥加托斯(希腊)

23号.马特拉齐(意大利)

31号.维瓦斯(阿根廷)

32号.维埃里(意大利)

33号.埃姆雷(土耳其)

54号.哈坎苏克(土耳其)

77号.奥坎(土耳其)

78号.文托拉(意大利)

还有就是格雷斯科(斯洛伐克)不过球衣号我记不住了,联赛后期巴蒂斯图塔也短暂加盟该队.

求本赛季意甲AC米兰 国际米兰 罗马 佛罗伦萨俱乐部的名单?

AC米兰(Milan):

16 泽利科·卡拉奇 Zeljko Kalac 守门员 202cm 95kg 澳大利亚 12.12.16

1 迪达 Jose da Silva Dida 守门员 195cm 85kg 巴西 13.10.07

29 瓦莱里奥·费奥里 Valerio Fiori 守门员 185cm 75kg 意大利 1969.04.27

5 亚历山德罗·科斯塔库塔 Alessandro Costacurta 后卫 183cm 75kg 意大利 1966.04.24

19 朱塞普·法瓦利 Giuseppe Falli 后卫 181cm 77kg 意大利 12.01.08

13 亚历山德罗·内斯塔 Alessandro Nesta 后卫 187cm 79kg 意大利 16.03.19

2 卡福 Marco de Moraes Cafu 后卫 176cm 74kg 巴西 10.06.07

17 达里奥·西米奇 Dario Simic 后卫 180cm 74kg 克罗地亚 15.11.12

3 马尔蒂尼 Paolo Maldini 后卫 187cm 85kg 意大利 1968.06.26

4 卡哈·卡拉泽 Kakha Kaladze 后卫 186cm 76kg 格鲁吉亚 18.02.27

25 丹尼尔·博内拉 Daniele Bonera 后卫 183cm 74kg 意大利 1981.05.31

20 约安·古尔库夫 Yoann Gourcuff 中场 185cm 79kg 法国 1986.07.11

22 卡卡 Kaka - Ricardo Izecson Santos Leite 中场 183cm 75kg 巴西 1982.04.22

18 马雷克·扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 中场 180cm 75kg 捷克 17.05.09

10 克拉伦斯·西多夫 Clarence Seedorf 中场 177cm 77kg 荷兰 16.04.01

23 马西莫·安布罗西尼 Massimo Ambrosini 中场 180cm 67kg 意大利 17.05.29

8 根纳罗·加图索 Gennaro Ivan Gattuso 中场 176cm 77kg 意大利 18.01.09

32 克里斯蒂安·布罗基 Cristian Brocchi 中场 172cm 65kg 意大利 16.01.30

27 塞尔吉尼奥 Claudio Santos Serginho 中场 181cm 75kg 巴西 11.06.27

21 安德雷·皮尔洛 Andrea Pirlo 中场 177cm 68kg 意大利 19.05.19

7 里卡多·奥利维拉 Ricardo Oliveira 前锋 183cm 81kg 巴西 1980.05.06

11 阿尔贝托·吉拉迪诺 Alberto Gilardino 前锋 184cm 76kg 意大利 1982.07.05

9 菲利普·因扎吉 Filippo Inzaghi 前锋 178cm 70kg 意大利 13.08.09

15 马尔科·博列洛 Marco Borriello 前锋 180cm 73kg 意大利 1982.06.18

国际米兰(Inter)

12 朱利奥·塞萨尔 Julio Cesar Soares de Espindola 守门员 186cm 79kg 巴西 19.09.03

22 保罗·奥兰多尼 Paolo Orlandoni 守门员 186cm 78kg 意大利 12.08.12

1 弗朗西斯科·托尔多 Francesco Toldo 守门员 196cm 90kg 意大利 11.12.02

79 法比安·卡里尼 Hector Fabian Carini 守门员 189cm 84kg 乌拉圭 19.12.26

77 马尔科·安德雷奥利 Marco Andreoli 后卫 187cm 81kg 意大利 1986.06.10

3 尼古拉斯·布尔迪索 Nicolas Andres Burdisso 后卫 183cm 83kg 阿根廷 1981.04.12

6 马克斯韦尔 Maxwell-Sherrer Cabelino Andrade 后卫 175cm 73kg 巴西 1981.08.27

13 迈孔·道格拉斯 Maicon Douglas Sisenando 后卫 184cm 84kg 巴西 1981.07.26

34 卢卡·切卡雷利 Luca Ceccarelli 后卫 183cm 70kg 意大利 1983.03.24

17 弗朗西斯科·科科 Francesco Coco 后卫 181cm 78kg 意大利 17.01.08

11 法比奥·格罗索 Fabio Grosso 后卫 190cm 74kg 意大利 17.01.28

25 瓦尔特·萨穆埃尔 Walter Adrian Samuel 后卫 183cm 83kg 阿根廷 18.03.22

4 哈维尔·萨内蒂 Jier Zanetti 后卫 178cm 73kg 阿根廷 13.08.10

23 马尔科·马特拉济 Marco Materazzi 后卫 193cm 92kg 意大利 13.08.19

2 伊万·科尔多巴 Ivan Ramiro Cordoba 后卫 173cm 70kg 哥伦比亚 16.08.11

91 马里亚诺·冈萨雷斯 Mariano Nicolas Gonzalez 中场 179cm 77kg 阿根廷 1981.05.05

21 圣地亚哥·索拉里 Santiago Hernan Solari 中场 180cm 75kg 阿根廷 16.10.07

7 路易斯·菲戈 Luis Filipe Madeira Caeiro Figo 中场 180cm 75kg 葡萄牙 12.11.04

19 埃斯特班·坎比亚索 Esteban Matias Cambiasso 中场 177cm 78kg 阿根廷 1980.08.18

15 奥利维·达科特 Olivier Dacourt 中场 175cm 70kg 法国 14.09.25

14 帕特里克·维埃拉 Patrick Vieira 中场 191cm 82kg 法国 16.06.23

5 德扬·斯坦科维奇 Dejan Stankovic 中场 181cm 75kg 塞黑 18.09.11

99 拉姆布罗斯·乔托斯 Lampros Choutos 前锋 177cm 72kg 希腊 19.12.07

8 伊布拉希莫维奇 Zlatan Ibrahimovic 前锋 192cm 84kg 瑞典 1981.10.03

18 赫尔南·克雷斯波 Hernan Crespo 前锋 184cm 80kg 阿根廷 15.07.05

10 阿德里亚诺 Leite Ribeiro Adriano 前锋 189cm 87kg 巴西 1982.02.17

20 阿尔瓦罗·雷科巴 Alvaro Alexander Recoba Rivero 前锋 179cm 77kg 乌拉圭 16.03.17

9 胡利奥·克鲁兹 Julio Ricardo Cruz 前锋 190cm 78kg 阿根廷 14.10.10

罗马(Roma)

27 胡利奥·塞尔吉奥·贝塔诺利 Julio Sergio Bertagnoli 守门员 187cm 80kg 巴西 18.11.02

32 多尼贝 Donieber Alexander Marangon 守门员 194cm 90kg 巴西 19.10.22

12 皮埃特罗·皮波洛 Pietro Pipolo 守门员 186cm 85kg 意大利 1986.02.02

24 卡洛·佐蒂 Carlo Zotti 守门员 191cm 86kg 意大利 1982.03.09

1 吉安卢卡·库尔西 Gianluca Curci 守门员 191cm 90kg 意大利 1985.12.07

30 亚历山德罗·曼奇尼 Alessandro Faiolhe Amantino Mancini 后卫 183cm 82kg 巴西 1980.01.08

19 罗德里戈·德芬迪 Rodrigo Defendi 后卫 188cm 71kg 巴西 1986.06.16

13 克里斯蒂安·齐沃 Cristian Chivu 后卫 183cm 78kg 罗马尼亚 1980.10.26

5 菲利普·梅克斯 Philippe Mexes 后卫 187cm 82kg 法国 1982.03.30

21 马特奥·费拉里 Matteo Ferrari 后卫 183cm 78kg 意大利 19.05.12

2 克里斯蒂安·帕努奇 Christian Panucci 后卫 181cm 76kg 意大利 13.04.12

3 吉尔伯托·马丁内斯 Gilberto Martinez Vidal 后卫 174cm 72kg 哥斯达黎加 19.10.01

28 亚历山德罗·罗西 Aleandro Rosi 中场 184cm 80kg 意大利 1987.05.17

14 理查德·法蒂 Ricardo Faty 中场 192cm 77kg 法国 1986.08.04

11 塔代伊 Rodrigo Ferrante Taddei 中场 177cm 69kg 巴西 1980.03.06

8 阿尔贝托·阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中场 186cm 77kg 意大利 .07.07

7 戴维·皮萨罗 Did Pizarro 中场 176cm 64kg 智利 19.02.11

77 马尔科·卡塞蒂 Marco Cassetti 中场 187cm 80kg 意大利 17.05.29

20 西莫内·佩罗塔 Simone Perrotta 中场 178cm 72kg 意大利 17.09.17

16 丹尼尔·德罗西 Daniele De Rossi 中场 184cm 78kg 意大利 1983.07.24

22 马克斯·托内托 Max Tonetto 中场 174cm 67kg 意大利 14.11.18

35 斯蒂法诺·楚卡·奥卡卡 Stefano Chuka Okaka 前锋 182cm 80kg 意大利 1989.09.08

9 文森佐·蒙特拉 Vincenzo Montella 前锋 172cm 71kg 意大利 14.06.18

10 弗朗西斯科·托蒂 Francesco Totti 前锋 180cm 80kg 意大利 16.09.27

23 米尔科·武西尼奇 Mirko Vucinic 前锋 186cm 76kg 黑山 1983.10.01

佛罗伦萨(Fiorentina)

28 克里斯蒂亚诺·卢帕特利 Cristiano Lupatelli 守门员 188cm 83kg 意大利 18.06.21

14 博格丹·洛邦特 Bogdan Lobont 守门员 184cm 78kg 罗马尼亚 18.01.18

1 塞巴斯蒂安·弗雷 Sebastian Frey 守门员 188cm 79kg 法国 1980.03.18

23 曼努埃尔·帕斯奎尔 Manuel Pasqual 后卫 178cm 71kg 意大利 1982.03.13

6 亚历山德罗·波滕扎 Alessandro Potenza 后卫 184cm 75kg 意大利 .03.08

3 达里奥·戴尼利 Dario Dainelli 后卫 183cm 75kg 意大利 19.06.09

21 托马斯·乌伊法鲁西 Tomas Ujfalusi 后卫 185cm 76kg 捷克 18.03.24

2 彼尔·克罗德鲁普 Per Billeskov Kroldrup 后卫 187cm 82kg 丹麦 19.07.31

5 亚历山德罗·甘贝里尼 Alessandro Gamberini 后卫 185cm 78kg 意大利 1981.08.27

15 安德雷·保卢西 Andrea Paolucci 中场 173cm 68kg 意大利 1986.11.23

18 里卡多·蒙托利沃 Riccardo Montolivo 中场 181cm 65kg 意大利 1985.01.18

19 马西莫·戈比 Massimo Gobbi 中场 184cm 79kg 意大利 1980.10.30

8 米切尔·帕齐恩扎 Michele Pazienza 中场 178cm 74kg 意大利 1982.08.05

7 居赫梅·多普拉多 Guilherme Do Prado 中场 189cm 78kg 巴西 1981.12.31

4 马尔科·多纳德尔 Marco Donadel 中场 179cm 73kg 意大利 1983.04.21

81 马里奥·桑塔纳 Mario Alberto Santana 中场 180cm 72kg 阿根廷 1981.12.25

11 法比奥·利维拉尼 Fabio Liverani 中场 175cm 73kg 意大利 16.04.29

20 马丁·约根森 Martin Jorgensen 中场 180cm 78kg 丹麦 15.10.06

17 曼努埃尔·布拉西 Manuele Blasi 中场 181cm 67kg 意大利 1980.08.17

29 吉安保罗·帕济尼 Gianpaolo Pazzini 前锋 180cm 74kg 意大利 .08.02

83 费雷拉·雷吉纳尔多 Ferreira Da Silva Reginaldo 前锋 175cm 72kg 巴西 1983.07.31

10 阿德里安·穆图 Adrian Mutu 前锋 180cm 74kg 罗马尼亚 19.01.08

30 卢卡·托尼 Luca Toni 前锋 185cm 78kg 意大利 17.05.26