五大联赛近20年冠军_五大联赛近十年冠军
1.历届英超冠军(掌握英格兰足球联赛的历史趋势和强队。)
2.五大联赛进球纪录排名
3.今年欧洲五大联赛冠军都是谁
4.还有五大联赛历年的冠军和最佳射手.
5.从2000年到现在,欧洲五大联赛的冠军都是哪些球队?还有当年的欧冠冠军。
欧洲足球五大联赛指的是英超、西甲、意甲、德甲和法甲,而三大联赛一般指前三位,即英超、西甲和意甲。
截至到目前(2015年12月),英超、西甲和意甲球队夺得过欧冠冠军的球队如下:
一、英超(包括其前身英甲)球队,共5支球队,12次获得欧冠冠军。
1、利物浦,5次,分别在1977年,1978年,1981年,年和2005年;
2、曼联,3次,分别在1968年,1999年和2008年;
3、诺丁汉森林,2次,分别在1979年和1980年;
4、阿斯顿维拉,1次,在1982年;
5、切尔西,1次,在2012年。
二、西甲球队,共2支球队,15次获得欧冠冠军。
1、皇家马德里,10次,分别在1956年,1957年,1958年,1959年,1960年,1966年,1998年,2000年,2002年和2014年;
2、巴塞罗那,5次,分别在1992年,2006年,2009年,2011年和2015年。
三、意甲球队,共3支球队,12次获得欧冠冠军。
1、AC米兰,7次,分别在1963年,1969年,1989年,1990年,1994年,2003年和2007年;
2、国际米兰,3次,分别在1964年,1965年和2010年;
3、尤文图斯,2次,分别在1985年和1996年。
历届英超冠军(掌握英格兰足球联赛的历史趋势和强队。)
意甲 : 国际米兰 38 30 1 7 80 34 97
英超 : 曼联 38 28 5 5 83 27 89
西甲 : 皇马 38 23 8 7 66 40 76
德甲 : 斯图加特 34 21 6 7 61 37 70
法甲 : 里昂 38 24 5 9 64 27 81
不过德甲在05-06赛季开始排名欧洲联赛的第六位,第五是葡超,冠军是波尔图,如果再跌1位,就保不住3个冠军杯名额了.
五大联赛进球纪录排名
英格兰足球联赛是世界上最受欢迎的足球联赛之一,也是欧洲五大联赛之一。自1992年成立以来,英超已经产生了许多优秀的球队和球员。在这篇文章中,我们将回顾历届英超冠军,并探讨英格兰足球联赛的历史趋势和强队。
历届英超冠军
自1992年英超成立以来,已经产生了13支冠军球队。以下是历届英超冠军:
1992-1993赛季:曼联
1993-1994赛季:曼联
1994-1995赛季:布莱克本
1995-1996赛季:曼联
1996-1997赛季:曼联
1997-1998赛季:阿森纳
1998-1999赛季:曼联
1999-2000赛季:曼联
2000-2001赛季:曼联
2001-2002赛季:阿森纳
2002-2003赛季:曼联
2003-2004赛季:阿森纳
2004-2005赛季:切尔西
2005-2006赛季:切尔西
2006-2007赛季:曼联
2007-2008赛季:曼联
2008-2009赛季:曼联
2009-2010赛季:切尔西
2010-2011赛季:曼联
2011-2012赛季:曼城
2012-2013赛季:曼联
2013-2014赛季:曼城
2014-2015赛季:切尔西
2015-2016赛季:莱斯特城
2016-2017赛季:切尔西
2017-2018赛季:曼城
2018-2019赛季:曼城
2019-2020赛季:利物浦
2020-2021赛季:曼城
可以看出,曼联和切尔西是英超历史上最成功的两支球队,分别获得了13次和5次冠军。阿森纳和曼城也是历史上的强队,分别获得了3次和4次冠军。莱斯特城在2015-2016赛季创造了惊人的历史,成为英超历史上首支赢得冠军的非传统强队。
英格兰足球联赛的历史趋势
英格兰足球联赛的历史可以分为几个时期。在20世纪初,足球在英格兰开始兴起,但是由于各地的足球规则不同,导致比赛难以统一。1900年,英格兰足球联赛成立,这是英格兰足球历史上的重要事件。随着时间的推移,英格兰足球联赛逐渐发展壮大,吸引了越来越多的球迷。在20世纪50年代,英格兰足球联赛开始引进国外球员,这标志着英格兰足球的国际化。
20世纪70年代,英格兰足球经历了一个低谷期,由于球场暴力事件和流氓球迷的出现,英格兰足球的形象受到了严重的损害。1980年代,英格兰足球开始走出低谷,越来越多的外国球员加入英超,英格兰足球联赛的水平也逐渐提高。1992年,英超成立,英格兰足球联赛进入了一个新的时代。
英格兰足球联赛的强队
在英格兰足球联赛的历史上,有许多强队。以下是一些最成功的球队:
曼联:曼联是英格兰足球联赛历史上最成功的球队之一,他们赢得了13次英超冠军,2次欧洲冠军联赛冠军和5次足总杯冠军。曼联在20世纪90年代和2000年代取得了巨大的成功,他们的主教练弗格森被认为是英格兰足球历史上最伟大的教练之一。
切尔西:切尔西是英格兰足球联赛的另一支强队,他们赢得了5次英超冠军,1次欧洲冠军联赛冠军和8次足总杯冠军。切尔西在21世纪初开始崛起,由于俄罗斯富豪阿布拉莫维奇的投资,切尔西成为了英超的一支豪门球队。
阿森纳:阿森纳是英格兰足球联赛历史上最成功的球队之一,他们赢得了3次英超冠军,1次欧洲冠军联赛冠军和13次足总杯冠军。阿森纳在20世纪90年代末和21世纪初取得了巨大的成功,他们的主教练温格被认为是英格兰足球历史上最伟大的教练之一。
曼城:曼城是英格兰足球联赛的新贵,他们赢得了4次英超冠军,1次欧洲冠军联赛冠军和7次足总杯冠军。曼城在21世纪初开始崛起,由于阿布扎比王室的投资,曼城成为了英超的一支豪门球队。
今年欧洲五大联赛冠军都是谁
2022年五大联赛进球前五名姆巴佩、哈兰德、莱万多夫斯基、恩昆库。
1、姆巴佩,32球。
姆巴佩的足球生涯开始于法国克莱枫丹青训营。2013年,姆巴佩加盟摩纳哥足球俱乐部青年队。2016年,姆巴佩进入摩纳哥一线队。2017年8月,姆巴佩加盟巴黎圣日耳曼足球俱乐部。
2、哈兰德,30球。
哈兰德出身于挪威的布吕讷足球俱乐部青训营。2017年2月,哈兰德加盟莫尔德足球俱乐部。2019年1月,哈兰德加盟萨尔茨堡红牛足球俱乐部;12月,哈兰德加盟多特蒙德足球俱乐部。2022年6月,哈兰德加盟曼彻斯特城足球俱乐部。
3、莱万多夫斯基,29球。
在12年的德甲生涯中,莱万收获10个德甲冠军,并7度斩获德甲金靴,其中在2019-20赛季帮助拜仁成为“三冠王”,并在2020年起连续两年荣膺世界足球先生。
4、凯恩,26球。
2015年3月19日,凯恩首次入选英格兰国家队。2018年,凯恩随英格兰队征战2018年俄罗斯世界杯,并帮助英格兰夺得世界杯第四名,个人打进6球,荣获世界杯金靴奖。2022年,凯恩随英格兰国家队征战2022年卡塔尔世界杯。
5、恩昆库,25球。
2022年3月26日,恩昆库完成了代表法国国家男子足球队的处子秀。11月,恩昆库入选法国国家队征战2022年卡塔尔世界杯的25人名单,但因在训练中受伤而退出该届世界杯。
还有五大联赛历年的冠军和最佳射手.
英超冠军是切尔西。
英超实时积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 27 5 6 103 32 71 86
2 曼联 38 27 4 7 86 28 58 85
3 阿森纳 38 23 6 9 83 41 42 75
4 托特纳姆 38 21 7 10 67 41 26 70
5 曼城 38 18 13 7 73 45 28 67
6 阿斯顿维拉 38 17 13 8 52 39 13 64
7 利物浦 38 18 9 11 61 35 26 63
8 埃弗顿 38 16 13 9 60 49 11 61
9 伯明翰 38 13 11 14 38 47 -9 50
10 布莱克本 38 13 11 14 41 55 -14 50
11 斯托克城 38 11 14 13 34 48 -14 47
12 富勒姆 38 12 10 16 39 46 -7 46
13 桑德兰 38 11 11 16 48 56 -8 44
14 博尔顿 38 10 9 19 42 67 -25 39
15 狼队 38 9 11 18 32 56 -24 38
16 维甘 38 9 9 20 37 79 -42 36
17 西汉姆 38 8 11 19 47 66 -19 35
18 伯恩利 38 8 6 24 42 82 -40 30
19 胡尔城 38 6 12 20 34 75 -41 30
20 朴茨茅斯 38 7 7 24 34 66 -32 19
*更新时间 2010-05-16 16:30
德甲冠军是拜仁。
德甲实时积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 20 10 4 72 31 41 70
2 沙尔克04 34 19 8 7 53 31 22 65
3 云达不莱梅 34 17 10 7 71 40 31 61
4 勒沃库森 34 15 14 5 65 38 27 59
5 多特蒙德 34 16 9 9 54 42 12 57
6 斯图加特 34 15 10 9 51 41 10 55
7 汉堡 34 13 13 8 56 41 15 52
8 沃尔夫斯堡 34 14 8 12 64 58 6 50
9 美因茨 34 12 11 11 36 42 -6 47
10 法兰克福 34 12 10 12 47 54 -7 46
11 霍芬海姆 34 11 9 14 44 42 2 42
12 门兴 34 10 9 15 43 60 -17 39
13 科隆 34 9 11 14 33 42 -9 38
14 弗赖堡 34 9 8 17 35 59 -24 35
15 汉诺威96 34 9 6 19 43 67 -24 33
16 纽伦堡 34 8 7 19 32 58 -26 31
17 波鸿 34 6 10 18 33 64 -31 28
18 柏林赫塔 34 5 9 20 34 56 -22 24
*更新时间 2010-05-16 16:30
意甲还有今晚的一轮,冠军将在国米和罗马之间产生。
意甲实时积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 37 23 10 4 74 34 40 79
2 罗马 37 23 8 6 66 41 25 77
3 AC米兰 38 20 10 8 60 39 21 70
4 桑普多利亚 37 18 10 9 48 41 7 64
5 巴勒莫 37 17 11 9 57 46 11 62
6 那不勒斯 37 15 14 8 50 42 8 59
7 尤文图斯 38 16 7 15 55 56 -1 55
8 热那亚 37 14 9 14 57 60 -3 51
9 帕尔马 37 13 10 14 42 50 -8 49
10 佛罗伦萨 37 13 8 16 48 45 3 47
11 巴里 37 12 11 14 47 49 -2 47
12 拉齐奥 38 11 13 14 39 43 -4 46
13 切沃 37 12 8 17 37 40 -3 44
14 乌迪内斯 38 11 11 16 54 59 -5 44
15 卡利亚里 37 11 10 16 55 57 -2 43
16 卡塔尼亚 37 9 15 13 43 45 -2 42
17 博洛尼亚 37 10 11 16 41 54 -13 41
18 亚特兰大 37 9 8 20 36 51 -15 35
19 锡耶纳 37 7 10 20 40 66 -26 31
20 利沃诺 37 7 8 22 26 57 -31 29
*更新时间 2010-05-16 16:30
西甲也只剩明晨的一轮,冠军将在皇马和巴萨之间产生。
西甲实时积分榜排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 37 30 6 1 94 24 70 96
2 皇家马德里 37 31 2 4 101 34 67 95
3 瓦伦西亚 37 20 8 9 58 40 18 68
4 塞维利亚 38 19 6 13 65 49 16 63
5 马洛卡 38 18 8 12 59 44 15 62
6 赫塔菲 38 17 7 14 58 48 10 58
7 维拉里尔 38 16 8 14 58 57 1 56
8 毕尔巴鄂 38 15 9 14 50 53 -3 54
9 马德里竞技 38 13 8 17 57 61 -4 47
10 拉科鲁尼亚 38 13 8 17 35 49 -14 47
11 西班牙人 38 11 11 16 29 46 -17 44
12 奥萨苏纳 37 11 9 17 36 45 -9 42
13 阿梅利亚 38 10 12 16 43 55 -12 42
14 萨拉戈萨 38 10 11 17 46 64 -18 41
15 希洪 37 9 13 15 36 49 -13 40
16 马拉加 37 7 15 15 41 47 -6 36
17 桑坦德竞技 37 8 12 17 40 59 -19 36
18 巴拉多利德 37 7 15 15 37 58 -21 36
19 特内里费 37 9 9 19 40 73 -33 36
20 赫雷斯 37 8 9 20 37 65 -28 33
*更新时间 2010-05-16 16:30
法甲冠军是马赛。
法国甲级联赛 2009/2010赛季积分榜
总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 马赛 38 23 9 6 69 1.81 36 0.94 33 78 2.05
2 里昂 38 20 12 6 64 1.68 38 1.00 26 72 1.89
3 欧塞尔 38 20 11 7 42 1.10 29 0.76 13 71 1.86
4 利尔 38 21 7 10 72 1.89 40 1.05 32 70 1.84
5 蒙彼利埃 38 20 9 9 50 1.31 40 1.05 10 69 1.81
6 波尔多 38 19 7 12 58 1.52 40 1.05 18 64 1.68
7 罗连安特 38 16 10 12 54 1.42 42 1.10 12 58 1.52
8 摩纳哥 38 15 10 13 39 1.02 45 1.18 -6 55 1.44
9 雷恩 38 14 11 13 52 1.36 41 1.07 11 53 1.39
10 华伦西恩斯 38 14 10 14 50 1.31 50 1.31 0 52 1.36
11 朗斯 38 12 12 14 40 1.05 44 1.15 -4 48 1.26
12 南锡 38 13 9 16 46 1.21 53 1.39 -7 48 1.26
13 巴黎圣日门 38 12 11 15 50 1.31 46 1.21 4 47 1.23
14 图鲁兹 38 12 11 15 36 0.94 36 0.94 0 47 1.23
15 奈斯 38 11 11 16 41 1.07 57 1.50 -16 44 1.15
16 索察 38 11 8 19 28 0.73 52 1.36 -24 41 1.07
17 圣伊天 38 10 10 18 27 0.71 45 1.18 -18 40 1.05
18 利文斯 38 8 8 22 36 0.94 59 1.55 -23 32 0.84
19 布罗内 38 7 10 21 31 0.81 62 1.63 -31 31 0.81
20 格洛堡 38 5 8 25 31 0.81 61 1.60 -30 23 0.60
最后更新时间:2010-5-16 15:36:08
从2000年到现在,欧洲五大联赛的冠军都是哪些球队?还有当年的欧冠冠军。
意大利
下面是历届意甲联赛冠军及具体成绩和最佳射手资料:
赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数
04-05 尤文图斯26 8 4 67 27 40 86 C-卢卡雷利 24
03-04 AC米兰 32 24 7 1 59:20 79 舍甫琴科(AC米兰) 22球
02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 维埃里(国际米兰) 24球
01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 特雷泽盖(尤文图斯) 24球
00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75 克雷斯波(拉奇奥) 26球
99-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72 舍甫琴科(AC米兰) 24球
98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70 阿莫鲁索(乌迪内斯) 22球
97-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74 比埃霍夫(乌迪内斯) 27球
96-97 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65 因扎吉(亚特兰大) 24球
95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73 普罗蒂(巴里) 24球
94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73 巴蒂斯图塔(佛罗伦萨) 26球
93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50 希格诺里(拉奇奥) 23球
92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50 希格诺里(拉奇奥) 26球
91-92 AC米兰 34 22 12 74:21 56 范-巴斯滕(AC米兰) 25球
90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51 维亚利(桑普多利亚) 19球
89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51 范-巴斯滕(AC米兰) 19球
88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58 塞雷纳(国际米兰) 22球
87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45 马拉多纳(那不勒斯) 15球
86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52 维尔迪斯(AC米兰) 17球
85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45 普鲁佐(罗马) 19球
84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 18球
83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 20球
82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43 普拉蒂尼(尤文图斯) 16球
81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46 普鲁佐(罗马) 15球
80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44 普鲁佐(罗马) 18球
79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41 贝加特(尤文图斯) 16球
78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44 吉奥达诺(拉奇奥) 19球
77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44 保罗-罗西(维琴察) 24球
76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51 格尼奇亚尼(都灵) 21球
75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45 普利西(都灵) 21球
74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43 普利西(都灵) 18球
73-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43 奇那格利亚(拉奇奥) 24球
72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45 萨沃迪(博洛尼亚) 17球
71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43 博宁塞尼亚(国际米兰) 22球
70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46 博宁塞尼亚(国际米兰) 24球
69-70 卡利亚里 30 17 11 2 42:11 45 里瓦(卡利亚里) 21球
68-69 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45 里瓦(卡利亚里) 20球
67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46 普拉蒂(AC米兰) 15球
66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49 里瓦(卡利亚里) 18球
65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50 维尼奇奥(维琴察) 25球
64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54 奥兰多和马佐拉 17球
63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54 尼尔森(博洛尼亚) 21球
62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49 尼尔森和曼弗雷迪尼 19球
61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53 米兰尼和阿尔塔费尼 22球
60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49 布莱恩蒂(桑普多利亚) 27球
59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55 希沃里(尤文图斯) 27球
58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52 安吉利诺(国际米兰) 33球
57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51 查尔斯(尤文图斯) 28球
56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48 科斯塔(罗马) 22球
55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53 皮瓦特利(博洛尼亚) 29球
54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48 诺达尔(AC米兰) 27球
53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51 诺达尔(AC米兰) 23球
52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47 诺达尔(AC米兰) 26球
51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60 汉森(尤文图斯) 30球
50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60 诺达尔(AC米兰) 34球
49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62 诺达尔(AC米兰) 35球
48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60 尼尔斯(国际米兰) 26球
47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65 博尼佩尔蒂(尤文图斯) 27球
46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63 马佐拉(都灵) 29球
下面追忆二战以前的意甲冠军及具体战绩: 赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数
42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44 皮奥拉(拉奇奥) 21球
41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42 博弗(AC米兰) 22球
40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39 普里切利(博洛尼亚) 22球
39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44 博弗(AC米兰) 24球
38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42 普里切利(博洛尼亚) 19球
37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41 梅亚查(国际米兰) 20球
36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42 皮奥拉(拉奇奥) 21球
35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40 梅亚查(国际米兰) 25球
34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44 古埃塔(罗马) 28球
33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53 博雷尔(尤文图斯) 32球
32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54 博雷尔(尤文图斯) 29球
31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54 佩特罗尼(佛罗伦萨) 25球
30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55 沃尔克(罗马) 29球
29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50 梅亚查(国际米兰) 31球
西班牙
历届西班牙甲级联赛冠亚军:
1929 巴塞罗那 皇家马德里
1930 毕尔巴鄂竞技 巴塞罗那
1931 毕尔巴鄂竞技 桑坦德竞技
1932 皇家马德里 毕尔巴鄂竞技
1933 皇家马德里 毕尔巴鄂竞技
1934 毕尔巴鄂竞技 皇家马德里
1935 贝蒂斯 皇家马德里
1936 毕尔巴鄂竞技 皇家马德里
1940 阿维亚西昂竞技(即马德里竞技) 塞维利亚
1941 阿维亚西昂竞技 毕尔巴鄂竞技
1942 瓦伦西亚 皇家马德里
1943 毕尔巴鄂 竞技塞维利亚
1944 瓦伦西亚 阿维亚西昂竞技
1945 巴塞罗那 皇家马德里
1946 塞维利亚 巴塞罗那
1947 瓦伦西亚 毕尔巴鄂竞技
1948 巴塞罗那 瓦伦西亚
1949 巴塞罗那 瓦伦西亚
1950 马德里竞技 拉科鲁尼亚
1951 马德里竞技 塞维利亚
1952 巴塞罗那 毕尔巴鄂竞技
1953 巴塞罗那 瓦伦西亚
1954 皇家马德里 巴塞罗那
1955 皇家马德里 巴塞罗那
1956 毕尔巴鄂竞技 巴塞罗那
1957 皇家马德里 塞维利亚
1958 皇家马德里 马德里竞技
1959 巴塞罗那 皇家马德里
1960 巴塞罗那 皇家马德里
1961 皇家马德里 马德里竞技
1962 皇家马德里 巴塞罗那
1963 皇家马德里 马德里竞技
1964 皇家马德里 巴塞罗那
1965 皇家马德里 马德里竞技
1966 马德里竞技 皇家马德里
1967 皇家马德里 巴塞罗那
1968 皇家马德里 巴塞罗那
1969 皇家马德里 拉斯帕尔马斯
1970 马德里竞技 瓦伦西亚
1971 瓦伦西亚 巴塞罗那
1972 皇家马德里 瓦伦西亚
1973 马德里竞技 巴塞罗那
1974 巴塞罗那 马德里竞技
1975 皇家马德里 萨拉戈萨
1976 皇家马德里 巴塞罗那
1977 马德里竞技 巴塞罗那
1978 皇家马德里 巴塞罗那
1979 皇家马德里 竞技吉洪
1980 皇家马德里 皇家社会
1981 皇家社会 皇家马德里
1982 皇家社会 巴塞罗那
1983 毕尔巴鄂竞技 皇家马德里
毕尔巴鄂竞技 皇家马德里
1985 巴塞罗那 马德里竞技
1986 皇家马德里 巴塞罗那
1987 皇家马德里 巴塞罗那
1988 皇家马德里 皇家社会
1989 皇家马德里 巴塞罗那
1990 皇家马德里 瓦伦西亚
1991 巴塞罗那 马德里竞技
1992 巴塞罗那 皇家马德里
1993 巴塞罗那 皇家马德里
1994 巴塞罗那 拉科鲁尼亚
1995 皇家马德里 拉科鲁尼亚
1996 马德里竞技 瓦伦西亚
1997 皇家马德里 巴塞罗那
1998 巴塞罗那 毕尔巴鄂竞技
1999 巴塞罗那 皇家马德里
2000 拉科鲁尼亚 巴塞罗那
2001 皇家马德里 拉科鲁尼亚
2002 瓦伦西亚 拉科鲁尼亚
2003 皇家马德里 皇家社会
2004 瓦伦西亚 巴塞罗那
2005 巴塞罗那 皇家马德里
历届西甲联赛最佳射手
赛季 场次 进球 球员 球队
2003-04 38 24 罗纳尔多 皇家马德里
2002-03 38 29 马凯 拉科鲁尼亚
2001-02 38 21 特里斯坦 拉科鲁尼亚
2000-01 38 24 劳尔 皇家马德里
1999-00 38 27 萨尔瓦 桑坦德
1998-99 38 25 劳尔 皇家马德里
1997-98 38 24 维埃里 马德里竞技
1996-97 42 34 罗纳尔多 巴塞罗那
1995-96 42 31 皮济 特纳里费
1994-95 38 28 萨莫拉诺 皇家马德里
1993-94 38 30 罗马里奥 巴塞罗那
1992-93 38 29 贝贝托 拉科鲁尼亚
1991-92 38 27 马诺罗 巴塞罗那
1990-91 38 19 布特拉格诺 皇家马德里
1989-90 38 38 乌戈-桑切斯 皇家马德里
1988-89 38 35 巴尔塔扎 马德里竞技
1987-88 38 29 乌戈-桑切斯 皇家马德里
1986-87 44 34 乌戈-桑切斯 皇家马德里
1985-86 34 22 乌戈-桑切斯 皇家马德里
-85 34 19 乌戈-桑切斯 皇家马德里
1983-84 34 17 华尼托 皇家马德里
34 17 达席尔瓦 瓦拉多利德
1982-83 34 20 林孔 皇家贝蒂斯
1981-82 34 26 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
1980-81 34 20 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
1979-80 34 24 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
1978-79 34 26 科兰克尔 巴塞罗那
1977-78 34 28 肯佩斯 瓦伦西亚
1976-77 34 24 肯佩斯 瓦伦西亚
1975-76 34 18 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
1974-75 34 19 卡洛斯 毕尔巴鄂竞技
1973-74 34 20 恩里克-卡斯特罗 皇家体育
1972-73 34 19 马里安 奥维耶多
1971-72 34 20 波尔塔 Granada
1970-71 30 17 雷克萨奇 巴塞罗那
30 17 格拉特 马德里竞技
1969-70 30 16 路易斯 马德里竞技
30 16 阿曼乔 皇家马德里
30 16 格拉特 马德里竞技
1968-69 30 14 格拉特 马德里竞技
30 14 阿曼乔 皇家马德里
1967-68 30 14 乌里亚特 毕尔巴鄂竞技
1966-67 30 22 沃尔多 瓦伦西亚
1965-66 30 19 瓦瓦 Elche
1964-65 30 25 雷 巴塞罗那
1963-64 30 20 普斯卡什 皇家马德里
1962-63 30 26 普斯卡什 皇家马德里
1961-62 30 25 塞米纳里奥 萨拉戈萨
1960-61 30 27 普斯卡什 皇家马德里
1959-60 30 26 普斯卡什 皇家马德里
1958-59 30 23 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
1957-58 30 19 里卡多 瓦伦西亚
30 19 巴德内斯 瓦拉多利德
30 19 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
1956-57 30 24 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
1955-56 30 28 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
1954-55 30 27 阿尔扎 塞维利亚
1953-54 30 24 迪-斯蒂法诺 皇家马德里
1952-53 30 27 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1951-52 30 38 帕西诺 皇家马德里
1950-51 30 25 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1949-50 26 28 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1948-49 26 23 塞萨尔 巴塞罗那
1947-48 26 34 帕西诺 塞尔塔
1946-47 26 24 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1944-45 26 19 扎拉 毕尔巴鄂竞技
1943-44 26 27 蒙多 瓦伦西亚
1942-43 26 30 普鲁顿 马德里竞技
1941-42 26 27 蒙多 瓦伦西亚
1940-41 22 30 普鲁顿 马德里竞技
1939-40 22 20 乌纳穆诺 毕尔巴鄂竞技
1936-1939年联赛未举行
1935-36 22 27 兰加拉 奥维耶多
1934-35 22 26 兰加拉 奥维耶多
1933-34 18 27 兰加拉 奥维耶多
1932-33 18 16 奥利瓦雷斯 皇家马德里
1931-32 18 12 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技
1930-31 18 27 巴塔 毕尔巴鄂竞技
1929-30 18 19 格罗斯蒂萨 毕尔巴鄂竞技
1928-29 18 14 比恩佐巴斯 皇家社会
德国
赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数
04-05 拜仁慕尼黑 31 21 5 5 62:27 68 明塔尔 22球
03-04 云达不莱梅 34 22 8 4 79:38 74 艾尔顿 27球
02-03 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70:25 75 埃尔伯 21球
01-02 多特蒙德 34 21 7 6 62:33 70 阿莫鲁索 18球
00-01 拜仁慕尼黑 34 19 6 9 61:36 62 巴巴雷茨和桑德 22球
99-00 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73:28 73 马克斯(慕尼黑1860) 19球
98-99 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76:28 78 普雷茨(柏林赫塔) 23球
97-98 凯泽斯劳滕 34 19 11 4 63:39 68 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
96-97 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68:34 71 基尔斯滕(勒沃库森) 22球
95-96 多特蒙德 34 19 11 4 76:38 68 博比奇(斯图加特) 17球
94-95 多特蒙德 34 20 9 5 67:33 49 巴斯勒和赫利希 20球
93-94 拜仁慕尼黑 34 17 10 7 68:37 44 昆茨和叶博阿 18球
92-93 不莱梅 34 19 10 5 63:30 48 叶博阿和基尔斯滕 20球
91-92 斯图加特 38 21 10 7 62:32 52 瓦尔特(斯图加特) 22球
90-91 凯泽斯劳滕 34 19 10 5 72:45 48 沃恩法斯(拜仁慕尼黑) 21球
89-90 拜仁慕尼黑 34 19 11 4 64:28 49 安德森(法兰克福) 18球
88-89 拜仁慕尼黑 34 19 12 3 67:26 50 埃洛斯和沃恩法斯 17球
87-88 不莱梅 34 22 8 4 61:22 52 克林斯曼(斯图加特) 19球
86-87 拜仁慕尼黑 34 20 13 1 67:31 53 拉恩(门兴格拉德巴赫) 24球
85-86 拜仁慕尼黑 34 21 7 6 82:31 49 昆茨(波鸿) 22球
