粉森体育网

您现在的位置是: 首页 > 比赛动态

文章内容

2008奥运会110米栏决赛冠军_2008奥运会110

tamoadmin 2024-08-15
1.2008年奥运会110米栏各小组赛参赛名单2.刘翔2008年奥运会得冠军了吗2008年奥运会110米栏各小组赛参赛名单第一小组 排名号码姓名国家及地区出

1.2008年奥运会110米栏各小组赛参赛名单

2.刘翔2008年奥运会得冠军了吗

2008年奥运会110米栏各小组赛参赛名单

2008奥运会110米栏决赛冠军_2008奥运会110

第一小组

排名号码姓名国家及地区出生日期跑道反应时间抢跑成绩分数

1 2829 谢尔盖-舒本科夫 俄罗斯 1990年10月04日 9 0.157 13.26 Q

2 19 孔斯塔迪奥斯-多瓦里迪斯 希腊 1987年03月10日 2 0.163 13.40 Q

3 1136 阿德里安-德格尔特 比利时 1985年05月10日 8 0.158 13.52 Q

4 1748 加菲尔德-达里安 法国 1987年12月22日 4 0.171 13.54

5 1421 保罗-维拉尔 哥伦比亚 18年07月28日 3 0.169 13.55 SB

6 1894 马提亚-布维-度耶 德国 1986年09月02日 6 0.157 13.68

7 1358 史东鹏 中国 1982年01月06日 7 0.150 13.78

8 1884 大卫-拉利亚妮 格鲁吉亚 1981年01月20日 5 0.158 13.90

第二小组

排名号码姓名国家及地区出生日期跑道反应时间抢跑成绩分数

1 3246 杰森-理查森 美国 1986年04月04日 2 0.192 13.33 Q

2 1804 劳伦斯·克拉克 英国 1990年03月12日 6 0.160 13.42 Q

3 1162 马克西姆-莱恩沙 白俄罗斯 1985年04月06日 3 0.168 13.47 Q SB

4 3042 维恩-戴维斯 特立尼达和多巴哥 1991年08月22日 7 0.169 13.52

5 2185 安德鲁-赖利 牙买加 1988年09月06日 9 0.174 13.59

6 2707 若昂-卡洛斯-阿尔梅达 葡萄牙 1988年04月05日 5 0.116 13.69

7 2081 罗霍拉-阿斯加里 伊朗 1982年01月08日 8 0.182 13.

8 1326 罗纳德·福布斯 开曼群岛 1985年04月05日 1 0.161 14.21

DNF 2744 恩里克·利亚诺斯 波多黎各 1980年07月05日 4 0.174

第三小组

排名号码姓名国家及地区出生日期跑道反应时间抢跑成绩分数

1 1477 奥兰多·奥尔特加 古巴 1991年07月29日 4 0.158 13.26 Q

2 2182 汉斯勒-帕切门特 牙买加 1990年06月17日 8 0.145 13.32 Q

3 2827 康斯坦丁-沙巴诺夫 俄罗斯 1989年11月17日 6 0.140 13.63 Q

4 1750 拉吉-杜库雷 法国 1983年03月28日 2 0.170 13.67

5 3050 米克尔-托马斯 特立尼达和多巴哥 1987年11月23日 7 0.135 13.74

6 1890 埃里克-巴鲁维特 德国 1988年09月21日 9 0.152 13.77

DNF 1829 安德鲁·波齐 英国 1992年05月15日 5 0.143

DQ 2445 卡梅-阿里 马达加斯加 1985年05月21日 3 F1

DQ 1110 沙马尔-桑德斯 巴哈马 1985年04月30日 1 0.160

第四小组

排名号码姓名国家及地区出生日期跑道反应时间抢跑成绩分数

1 1478 罗布雷斯 古巴 1986年11月19日 9 0.172 13.33 Q

2 2781 林哈恩·福里 南非 1987年02月16日 4 0.159 13.49 Q SB

3 3245 杰夫-波特 美国 1985年11月27日 2 0.148 13.53 Q

4 1740 迪米特里-巴斯科 法国 1987年07月20日 7 0.149 13.57

5 1128 各类马尔-斯威夫特 巴巴多斯 1991年02月16日 1 0.150 13.62

6 1906 亚历山大-约翰 德国 1986年05月03日 6 0.195 13.67

7 2381 埃尔-沙姆马里 科威特 17年04月03日 5 0.174 14.00

8 2742 赫克托·库托 波多黎各 年08月08日 8 0.158 14.08

9 2421 阿哈默德-黑泽 黎巴嫩 1989年09月04日 3 0.195 14.82

第五小组

排名号码姓名国家及地区出生日期跑道反应时间抢跑成绩分数

1 3236 阿里斯-梅里特 美国 1985年07月24日 7 0.142 13.07 Q

2 1125 瑞恩-布拉斯怀特 巴巴多斯 1988年06月06日 3 0.166 13.23 Q SB

3 1363 谢文骏 中国 1990年07月11日 2 0.143 13.43 Q

4 2127 埃马努埃莱·阿巴特 意大利 1985年07月08日 1 0.146 13.46

5 2183 理查德-菲利普斯 牙买加 1983年01月26日 9 0.154 13.47

6 2044 丹尼尔-基斯 匈牙利 1982年02月12日 6 0.188 13.62

7 2805 阿列克谢-德雷明 俄罗斯 1989年05月10日 5 0.151 13.75 SB

8 2028 杰佛里-尤尔米斯 海地 1987年09月30日 8 0.161 13.87

9 2038 罗纳德-本内特 洪都拉斯 年10月11日 4 0.207 14.45

第六小组

排名号码姓名国家及地区出生日期跑道反应时间抢跑成绩分数

1 1840 安德鲁·特纳 英国 1980年09月19日 7 0.159 13.42 Q

2 2572 塞利姆·努鲁迪恩 尼日利亚 1983年02月01日 9 0.141 13.51 Q PB

3 2548 格雷戈里-斯德克 荷兰 1981年10月16日 8 0.157 13.52 Q

4 1633 杰克逊·卡尼兹 西班牙 1980年06月12日 6 0.139 13.76 SB

5 2040 巴拉兹·巴机 匈牙利 1989年06月09日 3 0.154 13.76

DNF 1126 谢恩-布拉斯怀特 巴巴多斯 1990年02月08日 2 0.124

DNF 1356 刘翔 中国 1983年07月13日 4 0.123

DNF 2664 阿图尔-诺加 波兰 1988年05月02日 5 0.173

DQ 2909 穆萨·登贝莱 塞内加尔 1988年10月30日 1 0.167

刘翔2008年奥运会得冠军了吗

该运动员2008年没有得冠军。

刘翔在2008年奥运会上参加了男子110米栏比赛,但遗憾地在比赛中因伤退赛,没有获得冠军。刘翔是中国著名的田径运动员,曾在2004年雅典奥运会上获得男子110米栏金牌,成为中国第一位在田径项目上获得奥运金牌的运动员。