五大联赛榜首_五大联赛球员数据榜
1.亚洲和大洋洲的球员在欧洲五大联赛中的最多进球纪录?
2.五大联赛生涯哪位球员胜场最多?C罗426场胜利登顶,梅西第4
3.五大联赛注册球员人数
4.求五大联赛的积分射手榜
5.求最新五大联赛还有各知名俱乐部球员中英名字对照表
6.五大联赛球员身价排名,买谁比较好
7.中国球员在欧洲五大联赛的总进球数是多少?
8.求五大联赛目前积分射手榜
亚洲和大洋洲的球员在欧洲五大联赛中的最多进球纪录?
澳大利亚的维杜卡在欧洲五大联赛总共打入92球,成为亚洲和大洋洲的球员在欧洲五大联赛中的进球纪录
赛季 俱乐部 号码 出场 进球 国家 联赛等级 排名
2008/09 纽卡斯尔 36 12 0 英格兰 1 18
2007/08 纽卡斯尔 36 26 7 英格兰 1 12
2006/07 米德尔斯堡9 29 14 英格兰 1 12
2005/06 米德尔斯堡36 27 7 英格兰 1 14
2004/05 米德尔斯堡36 16 5 英格兰 1 7
2003/04 利兹联 9 30 11 英格兰 1 19
2002/03 利兹联 9 33 20 英格兰 1 15
2001/02 利兹联 9 33 11 英格兰 1 5
2000/01 利兹联 9 34 17 英格兰 1 4
另外:维杜卡 在2007-06-11利兹联对阵利物浦的比赛中独中四元,也是亚洲和大洋洲的球员在欧洲五大联赛中单场最多进球纪录。
五大联赛生涯哪位球员胜场最多?C罗426场胜利登顶,梅西第4
随着曼联在英超第23轮的比赛中赢下西汉姆联队,C罗首发出场并打满全场,虽然没有取得进球,但他也随着球队获得了一场胜利,这让他在五大联赛中的获胜场次来到了426场,也正式超过了吉格斯的425场,成为五大联赛 历史 胜场最多的球员。
C罗职业生涯中一共效力于4家足球俱乐部,其中有3家俱乐部属于5大联赛范畴。C罗在曼联共出场316次,在皇马出场438次,在尤文图斯出场135次,一共出场889次,打进683球,获胜426次,胜率达到了48%。
吉格斯作为曼联名宿,职业生涯中一直效力于曼联,从1990年开始,2014年结束,24年的红魔生涯让他也创造了许多记录。他一共为曼联队出场963次,打进168球,奉献2次助攻。963场比赛中他取得了425场胜利,胜率达到了44%。
“小将”布冯也是足坛的常青树了,现年43岁的他效力于意大利乙级联赛的帕尔马队,帕尔马队也是布冯出道的地方,当时也是属于意甲球队,不过目前已经降级到了意乙。虽然已经远离了主流联赛,不过他的纪录还依旧保持着。
布冯的职业生涯除了帕尔马还效力于尤文图斯、大巴黎等球队,他在五大联赛共出场930次,失球774个,零封416场,而他在930场比赛中获得了409场胜利,胜率44%。
截止目前,梅西在职业生涯中共效力过两支球队,巴塞罗那与大巴黎,而梅西创造纪录的战场则基本都是在巴塞罗那,他一共为两支球队出场802场,打进678粒进球,奉献411次助攻。在802场比赛中,梅西获得了389场胜利,胜率达到了49%。
这四名球员无疑都是足坛中数一数二的人物,每一位都曾为球迷们奉献过许多精彩的表现,他们中有1位已经退役,有3位也踢不了几年了,哪一位是你们的最爱呢?
五大联赛注册球员人数
五大联赛指的是英超、西甲、德甲、意甲和法甲。每个联赛注册球员的人数会随着时间而变化,因此无法给出具体的准确数字。以下是近年来五大联赛注册球员的大致情况:
1. 英超:根据英超联赛的规定,每支球队最多可以注册25名一线队球员。此外,英超也有一些注册球员的限制,如最多可以注册17名非欧盟球员等。
2. 西甲:根据西班牙足球联赛的规定,每支球队可以注册最多25名一线队球员,并且最多3名球员可以来自非欧盟国家。
3. 德甲:根据德国足球联赛的规定,每支球队可以注册最多25名一线队球员,并且没有特定的非欧盟球员限制。
4. 意甲:根据意大利足球联赛的规定,每支球队可以注册最多25名一线队球员。此外,意甲也有一些注册球员的限制,如最多可以注册22名非欧盟球员等。
5. 法甲:根据法国足球联赛的规定,每支球队可以注册最多30名一线队球员,并且没有特定的非欧盟球员限制。
需要注意的是,以上数字只是大致的参考,实际注册球员的人数可能会因各种因素而有所变化,如球队是否有伤病情况、球员转会等。此外,每个联赛也有自己的注册窗口和转会期限,球队只能在规定的时间内进行注册和转会操作。
总结起来,每个五大联赛的球队一般可以注册25-30名一线队球员,并且存在一些特定的限制,如非欧盟球员的数量限制。具体的注册球员人数可以根据每个赛季的具体规定和球队的具体情况而有所变化。
求五大联赛的积分射手榜
字数超过极限
五大联赛积分榜
名 次 俱乐部 胜 平 负 得失球 积分
意甲
1 国际米兰 25 10 3 69/26 85
2 罗马 24 10 4 72/37 82
3 尤文图斯 20 12 6 72/37 72
4 佛罗伦萨 19 9 10 55/39 66
5 AC米兰 18 10 10 66/38
6 桑普多利亚 17 9 12 56/46 60
7 乌迪内斯 16 9 13 48/53 57
8 那不勒斯 14 8 16 50/53 50
9 亚特兰大 12 12 14 52/56 48
10 热那亚 13 9 16 44/52 48
11 巴勒莫 12 11 15 47/57 47
12 拉齐奥 11 13 14 47/51 46
13 锡耶纳 9 17 12 40/45 44
14 卡利亚里 11 9 18 40/56 42
15 都灵 8 16 14 36/49 40
16 雷吉纳 9 13 16 37/56 40
17 卡塔尼亚 8 13 17 33/45 37
18 恩波利 9 9 20 29/52 36
19 帕尔玛 7 13 18 42/62 34
20 利沃诺 6 12 20 35/60 30
西甲
1 皇家马德里 27 4 7 84/36 85
2 比利亚雷亚尔 24 5 9 63/40 77
3 巴塞罗那 19 10 9 76/43 67
4 塞维利亚 20 4 14 75/49
5 马德里竞技 19 7 12 66/47
6 桑坦德竞技 17 9 12 42/41 60
7 马洛卡 15 14 9 69/54 59
8 拉科鲁尼亚 15 7 16 46/47 52
9 阿尔梅利亚 14 10 14 42/45 52
10 瓦伦西亚 15 6 17 48/62 51
11 毕尔巴鄂竞技 13 11 14 40/43 50
12 西班牙人 13 9 16 43/53 48
13 赫塔菲 12 11 15 44/48 47
14 皇家贝蒂斯 12 11 15 45/51 47
15 瓦拉杜利德 11 12 15 42/57 45
16 维尔瓦 11 11 16 40/60 44
17 奥萨苏纳 12 7 19 37/44 43
18 萨拉戈萨 10 12 16 50/61 42
19 穆尔西亚 7 9 22 36/65 30
20 莱万特 7 5 26 33/75 26
英超
1 曼联 27 6 5 80/22 87
2 切尔西 25 10 3 65/26 85
3 阿森纳 24 11 3 74/31 83
4 利物浦 21 13 4 67/28 76
5 埃弗顿 19 8 11 55/33 65
6 阿斯顿维拉 16 12 10 71/51 60
7 布莱克本 15 13 10 50/48 58
8 朴茨茅斯 16 9 13 48/40 57
9 曼城 15 10 13 45/53 55
10 西汉姆联 13 10 15 42/50 49
11 托特纳姆热刺 11 13 14 66/61 46
12 纽卡斯尔联 11 10 17 45/65 43
13 米德尔斯堡 10 12 16 43/53 42
14 维冈 10 10 18 34/51 40
15 桑德兰 11 6 21 36/59 39
16 博尔顿 9 10 19 36/54 37
17 富勒姆 8 12 18 38/60 36
18 雷丁 10 6 22 41/66 36
19 伯明翰 8 11 19 46/62 35
20 德比郡 1 8 29 20/89 11
法甲
1 里昂 24 7 7 74/37 79
2 波尔多 22 9 7 65/38 75
3 马赛 17 11 10 58/45 62
4 南锡 15 15 8 44/30 60
5 圣埃蒂安 16 10 12 47/34 58
6 雷恩 16 10 12 47/44 58
7 里尔 13 18 7 45/32 57
8 尼斯 13 16 9 35/30 55
9 勒芒 14 11 13 46/49 53
10 洛里昂 12 16 10 32/35 52
11 卡昂 13 12 13 48/53 51
12 摩纳哥 13 8 17 40/48 47
13 瓦朗谢纳 12 9 17 42/40 45
14 索肖 10 14 14 34/43 44
15 欧塞尔 12 8 18 33/52 44
16 巴黎圣日尔曼 10 13 15 37/45 43
17 图鲁兹 9 15 14 36/42 42
18 朗斯 9 13 16 43/52 40
19 斯特拉斯堡 9 8 21 34/55 35
20 梅斯 5 9 24 28/ 24
德甲
1 拜仁慕尼黑 22 10 2 68/21 76
2 云达不莱梅 20 6 8 75/45 66
3 沙尔克04 18 10 6 55/32
4 汉堡 14 12 8 47/26 54
5 沃尔夫斯堡 15 9 10 58/46 54
6 斯图加特 16 4 14 57/57 52
7 勒沃库森 15 6 13 57/40 51
8 汉诺威 13 10 11 54/56 49
9 法兰克福 12 10 12 43/50 46
10 柏林赫塔 12 8 14 39/44 44
11 卡尔斯鲁厄 11 10 13 38/53 43
12 波鸿 10 11 13 48/54 41
13 多特蒙德 10 10 14 50/62 40
14 科特布斯 9 9 16 35/56 36
15 比勒菲尔德 8 10 16 35/60 34
16 纽伦堡 7 10 17 35/51 31
17 罗斯托克 8 6 20 30/52 30
18 杜伊斯堡 8 5 21 36/55 29
五大联赛射手榜(前10)
进球(点) 球员 球队 乌龙球
意甲
21 (3) 皮耶罗 尤文图斯
20 (2) 特雷泽盖 尤文图斯
19 (5) 博列洛 热那亚
17 (2) 迪纳塔莱 乌迪内斯
17 (6) 穆图 佛罗伦萨
17 (8) 伊布拉西莫维奇 国际米兰
16 (2) 阿毛里 巴勒莫
15 (3) 托蒂 罗马
15 (6) 卡卡 AC米兰
14 (1) 潘德夫 拉齐奥
西甲
27 古伊萨 马洛卡
24 (2) 路易斯-法比亚诺 塞维利亚
19 阿奎罗 马德里竞技
18 尼哈特 比利亚雷亚尔
18 (1) 奥利维拉 萨拉戈萨
18 (3) 劳尔 皇家马德里
18 (3) 比利亚 瓦伦西亚
16 埃托奥 巴塞罗那
16 (1) 卡努特 塞维利亚
16 (2) 弗兰 马德里竞技
英超
31 (3) 罗纳尔多 曼联
24 托雷斯 利物浦
24 (3) 阿德巴约 阿森纳
19 圣克鲁斯 布莱克本
15 马鲁瓦里 曼城
15 (1) 贝尔巴托夫 热刺
15 (1) 雅库布 埃弗顿
15 (3) 罗比-基恩 热刺
14 特维斯 曼联
13 (1) 卡鲁 阿斯顿维拉
法甲
19 本泽马 里昂
18 (1) 尼昂 马赛
16 戈米斯 圣埃蒂安
15 西塞 马赛
15 (2) 塞菲 洛里昂
15 (4) 卡维纳吉 波尔多
14 (1) 科内 尼斯
13 (2) 德梅洛 勒芒
13 (2) 萨维丹 瓦朗谢讷
12 (1) 贝利昂 波尔多
德甲
24 托尼 拜仁慕尼黑
19 (1) 戈麦斯 斯图加特 1
15 库兰伊 沙尔克04
14 奥里奇 汉堡
14 罗森博格 云达不来梅
14 佩特里奇 多特蒙德
13 潘特里奇 柏林赫塔
13 塞斯塔克 波鸿
13 (4) 迭戈 云达不来梅
12 (4) 范德法特 汉堡
求最新五大联赛还有各知名俱乐部球员中英名字对照表
给你看个曼联的~
球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
1 范德萨 Edwin van der Sar 门将 1970-10-29 荷兰 197 85 0 0
2 内维尔 Gary Neville 右后卫 1975-02-18 英格兰 179 80 2 0
3 埃夫拉 Patrice Evra 左后卫 1981-05-15 法国 176 75 8 0
4 哈格里夫斯 Owen Hargreaves 左前卫 1981-01-20 英格兰 180 73 0 0
5 费迪南德 Rio Ferdinand 中后卫 1978-11-07 英格兰 188 76 3 0
6 布朗 Wes Brown 右后卫 1979-10-13 英格兰 185 78 3 0
7 欧文 Michael Owen 中锋 1979-12-14 英格兰 175 68 5 2
8 安德森 Anderson 前腰 1988-04-13 巴西 176 69 4 1
9 贝尔巴托夫 Dimitar Berbatov 中锋 1981-01-30 保加利亚 184 80 8 3
10 鲁尼 Wayne Rooney 中锋 1985-10-24 英格兰 180 76 8 6
11 吉格斯 Ryan Giggs 左边锋 1973-11-29 威尔士 180 67 6 1
12 福斯特 Ben Foster 门将 1983-04-03 英格兰 188 80 8 0
13 朴智星 Park Ji-Sung 右前卫 1981-02-25 韩国 175 70 3 0
14 托西奇 Zoran Tosic 前锋 1987-04-28 塞尔维亚 171 69 0 0
15 维迪奇 Nemanja Vidic 后卫 1981-10-21 塞尔维亚 188 82 6 0
16 卡里克 Michael Carrick 中前卫 1981-07-28 英格兰 183 74 6 0
17 纳尼 Nani 前卫 1986-11-17 葡萄牙 175 66 6 1
18 斯科尔斯 Paul Scholes 前腰 1974-11-16 英格兰 170 74 5 0
19 韦尔贝克 Danny Welbeck 前锋 1990-11-26 英格兰 181 69 1 0
20 法比奥 Fabio 后卫 1990-07-09 巴西 172 65 1 0
21 拉斐尔 Rafael 右后卫 1990-07-09 巴西 172 65 0 0
22 奥谢 John O'Shea 中后卫 1981-04-30 爱尔兰 191 75 8 1
23 埃文斯 Jonny Evans 中后卫 1988-01-03 北爱尔兰 187 4 0
24 弗莱彻 Darren Fletcher 前卫 -02-01 苏格兰 182 86 7 2
25 巴伦西亚 Antonio Valencia 前卫 1985-08-05 厄瓜多尔 175 70 7 0
26 奥伯坦 Gabriel Obertan 前锋 1989-02-26 法国 186 79 0 0
27 马凯达 Federico Macheda 前锋 1991-08-22 意大利 183 0 0
28 吉布森 Darron Gibson 后腰 1987-10-25 北爱尔兰 183 78 1 0
29 库什恰克 Tomasz Kuszczak 门将 1982-03-20 波兰 190 84 0 0
30 德拉埃特 Ritchie De Laet 后卫 1988-11-28 比利时 186 77 0 0
不知道你满不满意,其他的我已经发消息给你了,你看看你的消息
五大联赛球员身价排名,买谁比较好
现在欧洲足球五大联赛中身价排名世界前10位的球员有:
1、 梅西
俱乐部:巴塞罗那
身价:1.2亿欧元
2 、C罗
俱乐部:皇家马德里
身价:1.1亿欧元
3、 内马尔
俱乐部:巴塞罗那
身价:1亿欧元
4 、苏亚雷斯
俱乐部:巴塞罗那
身价:9000万欧元
5、 J罗
俱乐部:皇马
身价:8000万欧元
5 、贝尔
俱乐部:皇马
身价:8000万欧元
7、 穆勒
俱乐部:拜仁
身价:7500万欧元
8 、阿扎尔
俱乐部:切尔西
身价:7000万欧元
8 、莱万
俱乐部:拜仁
身价:7000万欧元
10 、德布劳内
俱乐部:曼城
身价:6000万欧元
10 、阿圭罗
俱乐部:曼城
身价:6000万欧元
注:这些球员不是有钱就能买的了的,他们关注的不只是金钱,还有荣誉。
中国球员在欧洲五大联赛的总进球数是多少?
截止到2019年8月,中国球员在欧洲五大联赛的总进球数为25球,具体情况如下:
1、德甲联赛,中国球员有3人参加,总进球数为20球。
1)杨晨(德甲法兰克福):65场16球10助
2)邵佳一(德甲慕尼黑1860队1球、德甲科特布斯3球):67场4球3助
3)蒿俊闵(德甲):14场0球0助
2、英超联赛,中国球员有6人参加,总进球数为4球。
1)孙继海(英超曼城):123场3球7助
2)郑智(英超查尔顿):12场1球0助1造点
3)李玮峰:1场0球0助
4)董方卓:1场0球0助
5)李可:1场0球0助
6)李铁:34场0球3助
3、西甲联赛,中国球员有2人参加,总进球数为1球。
1)武磊(皇家西班牙人足球俱乐部):5场1球0助1造点
2)张呈栋:1场0球0助
4、英超联赛,中国球员有1人参加,总进球数为0球。
1)李金羽:6场0球0助
5、意甲联赛,中国球员没有人参加,总进球数为0球。
求五大联赛目前积分射手榜
意甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拉齐奥 2 ↑ 5 4 0 1 13 6 7 12
2 那不勒斯 4 ↑ 5 3 2 0 6 3 3 11
3 乌迪内斯 6 ↑ 5 3 1 1 8 3 5 10
4 国际米兰 1 ↓ 5 3 1 1 7 4 3 10
5 卡塔尼亚 7 ↑ 5 3 1 1 5 3 2 10
6 AC米兰 9 ↑ 5 3 0 2 8 6 2 9
7 尤文图斯 5 ↓ 5 2 3 0 4 2 2 9
8 巴勒莫 10 ↑ 5 3 0 2 8 7 1 9
9 亚特兰大 3 ↓ 5 3 0 2 3 3 0 9
10 罗马 14 ↑ 5 2 1 2 8 7 1 7
11 莱切 15 ↑ 5 2 1 2 5 5 0 7
12 佛罗伦萨 16 ↑ 5 2 1 2 4 6 -2 7
13 热那亚 8 ↓ 5 2 0 3 6 5 1 6
14 锡耶纳 12 ↓ 5 1 2 2 4 4 0 5
15 都灵 11 ↓ 5 1 2 2 7 8 -1 5
16 切沃 13 ↓ 5 1 2 2 4 6 -2 5
17 桑普多利亚 17 - 5 0 4 1 2 4 -2 4
18 博洛尼亚 18 - 5 1 0 4 2 7 -5 3
19 雷吉纳 19 - 5 0 1 4 3 9 -6 1
20 卡利亚里 20 - 5 0 0 5 1 10 -9 0
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 扎拉特 拉齐奥 6 1 5 2
2 潘德夫 拉齐奥 4 2 2 0
3 米科利 巴勒莫 4 3 1 1
4 D-米利托 热那亚 4 3 1 1
5 吉拉迪诺 佛罗伦萨 3 3 0 0
6 哈姆西克 那不勒斯 3 2 1 0
7 阿毛里 尤文图斯 3 2 1 0
8 佩佩 乌迪内斯 2 1 1 0
9 卡塞尔塔 莱切 2 2 0 0
10 迪纳塔莱 乌迪内斯 2 2 0 0
英超:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 2 ↑ 6 4 2 0 11 3 8 14
2 利物浦 3 ↑ 6 4 2 0 7 2 5 14
3 阿斯顿维拉 4 ↑ 6 4 1 1 12 8 4 13
4 阿森纳 1 ↓ 6 4 0 2 12 4 8 12
5 西汉姆 6 ↑ 6 4 0 2 13 10 3 12
6 胡尔城 7 ↑ 6 3 2 1 9 11 -2 11
7 布莱克本 10 ↑ 6 3 1 2 8 12 -4 10
8 曼城 5 ↓ 6 3 0 3 16 9 7 9
9 朴茨茅斯 13 ↑ 6 3 0 3 7 12 -5 9
10 维冈 14 ↑ 6 2 2 2 9 5 4 8
11 曼联 15 ↑ 5 2 2 1 6 3 3 8
12 西布罗姆维奇 16 ↑ 6 2 1 3 6 7 -1 7
13 桑德兰 8 ↓ 6 2 1 3 6 8 -2 7
14 埃弗顿 9 ↓ 6 2 1 3 9 13 -4 7
15 富勒姆 11 ↓ 5 2 0 3 5 6 -1 6
16 米德尔斯堡 12 ↓ 6 2 0 4 6 9 -3 6
17 博尔顿 17 - 6 1 1 4 5 9 -4 4
18 斯托克城 18 - 6 1 1 4 7 12 -5 4
19 纽卡斯尔 19 - 6 1 1 4 5 11 -6 4
20 热刺 20 - 6 0 2 4 4 9 -5 2
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 扎基 维冈 5 2 3 1
2 迪福 朴茨茅斯 5 3 2 1
3 卡鲁 阿斯顿维拉 4 2 2 0
4 阿邦拉霍 阿斯顿维拉 4 3 1 0
5 托雷斯 利物浦 3 0 3 0
6 埃拉诺 曼城 3 2 1 1
7 米多 米德尔斯堡 3 1 2 0
8 阿内尔卡 切尔西 3 1 2 0
9 范佩西 阿森纳 3 2 1 1
10 阿德巴约 阿森纳 3 0 3 1
西甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 瓦伦西亚 1 - 5 4 1 0 12 4 8 13
2 比利亚雷亚尔 2 - 5 4 1 0 7 1 6 13
3 皇家马德里 3 - 5 4 0 1 16 7 9 12
4 塞维利亚 5 ↑ 5 2 2 1 8 4 4 11
5 巴塞罗那 6 ↑ 5 3 1 1 10 6 4 10
6 阿尔梅里亚 7 ↑ 5 3 1 1 7 5 2 10
7 马德里竞技 4 ↓ 5 4 0 1 10 3 7 9
8 马洛卡 13 ↑ 5 2 2 1 5 5 0 8
9 赫塔菲 11 ↑ 5 2 2 1 4 4 0 8
10 西班牙人 8 ↓ 5 2 1 2 4 3 1 7
11 瓦拉多利德 9 ↓ 5 2 1 2 4 5 -1 6
12 拉科鲁尼亚 10 ↓ 5 1 2 2 4 6 -2 5
13 毕尔巴鄂 12 ↓ 5 1 2 2 3 5 -2 5
14 奥萨苏纳 15 ↑ 5 0 4 1 1 3 -2 4
15 努曼西亚 16 ↑ 5 1 1 3 5 8 -3 4
16 马拉加 19 ↑ 5 0 2 3 2 7 -5 4
17 维尔瓦 14 ↓ 5 1 1 3 2 7 -5 4
18 皇家贝蒂斯 17 ↓ 5 0 2 3 3 6 -3 2
19 桑坦德竞技 18 ↓ 5 0 2 3 3 7 -4 2
20 希洪 20 - 5 0 0 5 6 20 -14 0
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 比利亚 瓦伦西亚 6 3 3 0
2 庞格勒 马德里竞技 4 3 1 0
3 范德法特 皇家马德里 4 4 0 0
4 内格雷多 阿尔梅里亚 4 3 1 0
5 梅西 巴塞罗那 4 1 3 2
6 范尼斯特鲁伊 皇家马德里 3 0 3 0
7 埃托奥 巴塞罗那 3 2 1 0
8 比立奇 希洪 3 0 3 1
9 马塔 瓦伦西亚 3 3 0 0
10 马雷斯卡 塞维利亚 2 2 0 0
德甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 汉堡 4 ↑ 6 4 1 1 11 9 2 13
2 勒沃库森 5 ↑ 6 4 0 2 18 9 9 12
3 云达不来梅 7 ↑ 6 3 2 1 18 11 7 11
4 沙尔克04 1 ↓ 6 3 2 1 8 4 4 11
5 多特蒙德 10 ↑ 6 3 2 1 11 9 2 11
6 霍芬海姆 2 ↓ 6 3 1 2 12 11 1 10
7 斯图加特 3 ↓ 6 3 1 2 7 7 0 10
8 沃尔夫斯堡 6 ↓ 6 2 3 1 11 9 2 9
9 柏林赫塔 8 ↓ 6 2 2 2 7 6 1 8
10 拜仁慕尼黑 9 ↓ 6 2 2 2 9 9 0 8
11 科隆 13 ↑ 6 2 1 3 5 8 -3 7
12 汉诺威96 14 ↑ 6 2 1 3 5 9 -4 7
13 比勒菲尔德 12 ↓ 6 1 3 2 8 10 -2 6
14 卡尔斯鲁厄 15 ↑ 5 2 0 3 5 8 -3 6
15 波鸿 11 ↓ 6 1 2 3 7 8 -1 5
16 科特布斯 18 ↑ 6 1 2 3 2 8 -6 5
17 法兰克福 17 - 5 0 3 2 4 6 -2 3
18 门兴格拉德巴赫 16 ↓ 6 1 0 5 5 12 -7 3
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 伊比塞维奇 霍芬海姆 7 3 4 1
2 赫尔姆斯 勒沃库森 7 4 3 0
3 维赫尼亚雷克 比勒菲尔德 6 4 2 0
4 罗森博格 云达不来梅 4 0 4 0
5 迭戈 云达不来梅 3 2 1 0
6 萨利霍维奇 霍芬海姆 3 1 2 1
7 弗赖斯 卡尔斯鲁厄 3 1 2 0
8 苏博蒂奇 多特蒙德 3 1 2 0
9 弗林德 门兴格拉德巴赫 3 2 1 0
10 皮萨罗 云达不来梅 3 1 2 0
法甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 1 - 7 6 1 0 10 3 7 19
2 图卢兹 3 ↑ 7 4 2 1 6 6 0 14
3 马赛 2 ↓ 7 3 4 0 13 7 6 13
4 格勒诺布尔 8 ↑ 7 4 1 2 5 5 0 13
5 勒芒 4 ↓ 7 3 2 2 12 7 5 11
6 卡昂 10 ↑ 7 3 2 2 11 6 5 11
7 里尔 11 ↑ 7 3 2 2 10 9 1 11
8 波尔多 6 ↓ 7 3 2 2 7 6 1 11
9 尼斯 5 ↓ 7 3 1 3 8 6 2 10
10 雷恩 12 ↑ 7 2 4 1 8 7 1 10
11 欧塞尔 15 ↑ 7 3 1 3 10 10 0 10
12 巴黎圣日尔曼 7 ↓ 7 3 1 3 3 3 0 10
13 摩纳哥 9 ↓ 7 2 3 2 5 5 0 9
14 瓦朗谢讷 13 ↓ 7 2 1 4 5 7 -2 7
15 南锡 14 ↓ 7 1 4 2 4 6 -2 7
16 圣埃蒂安 16 - 7 2 1 4 3 6 -3 7
17 洛里昂 17 - 7 1 3 3 3 9 -6 6
18 勒阿弗尔 18 - 7 1 1 5 4 9 -5 4
19 南特 19 - 7 1 1 5 4 11 -7 4
20 索肖 20 - 7 0 3 4 6 9 -3 3
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 本泽马 里昂 6 5 1 1
2 雷米 尼斯 4 3 1 0
3 吉纳克 图卢兹 4 3 1 1
4 卡维纳吉 波尔多 4 3 1 1
5 海尔斯德 勒芒 4 2 2 0
6 厄尔丁 索肖 4 3 1 1
7 巴斯托斯 里尔 3 2 1 0
8 尼维 卡昂 3 2 1 0
9 耶伦 欧塞尔 3 2 1 0
10 阿克鲁尔 格勒诺布尔 3 1 2 0