新浪意甲联赛积分榜_意甲联赛新浪体育网
1.谁知道昨晚意甲和巴塞罗那的战况?
2.五大联赛本轮赛况
3.谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
谁知道昨晚意甲和巴塞罗那的战况?
主队 客队
拉齐奥 1-1 卡利亚里
国米 3-0 巴勒莫
尤文图斯 2-1 恩波利
阿斯科利 2-0 莱切
锡耶纳 0-3 AC米兰
乌迪内斯 1-4 罗马
利沃诺 0-1 特雷维索
雷吉纳 2-1 桑普
帕尔马 2-1 切沃
佛罗伦萨 2-0 梅西纳
北京时间1月23日02:00(西班牙当地时间22日19:00),西班牙足球甲级联赛第20轮展开焦点战争夺,巴塞罗那主场2比0力克阿拉维斯。拉尔森在下半场伊始打破僵局,伊涅斯塔制造点球但小罗却将点球罚失,随后替补出场的梅西进球锁定胜局,此外他们还有三次打中横梁门柱。巴萨获得18连胜,由于奥萨苏纳负与比利亚雷亚尔,他们联赛优势扩大至10分。
巴塞罗那主场2比0力克阿拉维斯。领头羊巴塞罗那期待在副班长阿拉维斯身上继续延续17连胜的辉煌纪录,西尔维尼奥轮换范布隆特霍斯特首发左边后卫,伊涅斯塔替换禁赛的德科首发,拉尔森则替换被征召参加非洲杯的埃托奥首发,久利轮换梅西。第6分钟,伊涅斯塔分球禁区左侧,罗纳尔迪尼奥底线附近的传中打中横梁偏出底线。第10分钟,冬季转会从圣保罗免费加盟的22岁中场吉奥基夫对西尔维尼奥犯规被黄牌警告。
第11分钟,罗纳尔迪尼奥传球,范博梅尔的劲射被挡出底线。随后罗纳尔迪尼奥开出右侧角球,拉尔森中路8码处的头球攻门偏出远角。第17分钟,罗纳尔迪尼奥左路长传禁区右侧,久利头球摆渡,范博梅尔停球稍大错过机会。第18分钟,巴尔德斯出击从博迪波脚下断球,但却犯下禁区外手球的错误被黄牌警告,汉德罗左路禁区边缘处的任意球直接射门被巴尔德斯扑挡后打中横梁弹出。
第20分钟,罗纳尔迪尼奥禁区左侧回传,伊涅斯塔禁区弧内的半凌空抽射被封堵。第29分钟,阿洛伊希禁区左侧斜传,博迪波远点小角度射门偏出。第32分钟,罗纳尔迪尼奥开出右侧角球,久利远点缺乏力量的头球攻门被科斯塔佐没收。第34分钟,拉尔森直传,伊涅斯塔插入禁区中路1处的射门被科斯塔佐及时出击封挡出底线。1分钟后,马科斯传球,罗纳尔迪尼奥轻敲,拉尔森中路1处的扫射被科斯塔佐没收。
第37分钟,科罗米纳对久利犯规被黄牌警告,罗纳尔迪尼奥右路任意球传中,马科斯中路8码处的头球攻门偏出远点。巴萨几乎在第45分钟取得领先,罗纳尔迪尼奥左路斜传,范博梅尔中路漏过皮球,无人防守的久利在禁区右侧停球稍大,科斯塔佐及时出击封堵角度迫使久利在18码处的射门打中近角边网。上半场双方0比0互交白卷。
巴萨在第47分钟取得领先,久利禁区右侧边缘斜传,科斯塔佐出击扑救落空,跟上的拉尔森轻松将皮球挡入空门,这是瑞典人本赛季第3粒联赛入球。第51分钟,罗纳尔迪尼奥、拉尔森和范博梅尔禁区前连续横传,久利突入禁区右侧传中,拉尔森中路1处的铲射偏出。第56分钟,久利禁区右侧横传,伊涅斯塔中路16码处的劲射被挡出底线。
第61分钟,埃杜-阿隆索右路任意球传中,萨列吉中路1处的倒钩射门高出。第67分钟,科罗米纳禁区前铲倒拉尔森,罗纳尔迪尼奥右路25码处任意球直接射门打穿人墙,拉尔森禁区右肋10码处的补射被封堵。第66分钟,久利右路传中,拉尔森远点头球摆渡,罗纳尔迪尼奥中路1处胸部停球后被萨列吉推倒,但裁判未予判罚。
第67分钟,久利禁区右肋1处的劲射被出击的科斯塔佐封挡后打中横梁弹回。巴萨第69分钟错失扩大机会,罗纳尔迪尼奥直传禁区左侧,萨列吉背后铲倒伊涅斯塔,裁判判罚点球,罗纳尔迪尼奥的射门却偏出左侧。第73分钟,梅西替换拉尔森出场。第76分钟,奥莱格右路底线连过两人回传,久利禁区右肋16码处的右脚劲射打中近角立柱。
第81分钟,范博梅尔禁区边缘横传久利,法国人回传,罗纳尔迪尼奥中路25码处的弧线球射门偏出左侧立柱。巴萨在第82分钟扩大,梅西直传罗纳尔迪尼奥,巴西人突入禁区左侧门前8码处小角度射门被科斯塔佐用腿挡下,跟上的梅西近距离捅射入网,这是阿根廷人本赛季第3粒联赛入球。第84分钟,罗纳尔迪尼奥传入禁区,久利禁区左肋1处转身抽射高出。
第85分钟,马克西-洛佩斯替换久利出场。1分钟后,贝莱蒂替换出场普约尔,奥莱格换位到中路,罗纳尔迪尼奥戴上队长袖标。第93分钟,罗纳尔迪尼奥中路25码处劲射高出。第94分钟,博迪波带球突入禁区右肋,马科斯及时回防做出关键铲断化解险情。最终巴萨主场2比0取胜,取得联赛13连胜,加上欧战场次连胜已经累计至18场。积分榜上,他们也成功将领先优势扩大至10分。
巴塞罗那出场阵容(4-3-3):1-巴尔德斯;5-普约尔(86',2-贝莱蒂),4-马科斯,23-奥莱格,16-西尔维尼奥;15-埃德米尔森,24-伊涅斯塔,17-范博梅尔;8-久利(85',11-马克西.洛佩斯),10-罗纳尔迪尼奥,7-拉尔森(73',19-梅西)
阿拉维斯出场阵容(4-4-2):1-科斯塔佐;5-萨列吉,4-华尼托,17-埃杜.阿隆索,2-科罗米纳;21-汉德罗,15-卡罗,7-吉奥基夫(57',14-埃尔顿),23-内内(71',9-鲁本.纳瓦罗);22-阿洛伊希,19-博迪波
五大联赛本轮赛况
主队 客队
25日 02:30 亚特兰 1-0 卡利亚
25日 02:30 拉齐奥 3-0 佛罗伦
25日 02:30 博洛尼 0-3 乌迪内
25日 02:30 那不勒 2-1 巴勒莫
25日 02:30 切 沃 1-1 都 灵
25日 02:30 雷吉纳 1-2 米 兰
25日 02:30 热拿亚 3-1 罗 马
25日 02:30 锡耶纳 0-0 桑 普
25日 02:30 国 米 1-0 莱 切
25日 02:30 尤 文 1-1 卡塔尼
意甲的
09-25 02:00 巴 萨 3-2 贝蒂斯
09-25 02:00 维拉里 2-0 桑坦德
09-25 02:00 奥萨苏 0-0 拉 科
09-25 03:00 赫塔菲 1-2 马 竞
09-25 04:00 皇 马 7-1 希 洪
09-25 04:00 塞维利 2-0 西班牙
09-26 02:00 马拉加 VS 瓦 伦
09-26 02:00 巴拉多 VS 阿梅利
09-26 02:00 维尔瓦 VS 毕尔巴
09-26 02:00 马洛卡 VS 努曼西
西甲的
中超,英超,德甲,法家没比赛
谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
06-07意甲联赛第1轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10
桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10
罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10
巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10
AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10
梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10
佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10
切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10
卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10
亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10
06-07意甲联赛第2轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17
锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17
雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17
帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17
利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17
拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17
国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17
恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17
卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17
阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17
06-07意甲联赛第3轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20
桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20
罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20
巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20
AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20
梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20
佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20
切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20
卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20
亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20
06-07意甲联赛第4轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24
锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24
雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24
帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24
利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24
拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24
国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24
恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24
卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24
阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24
06-07意甲联赛第5轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01
都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01
桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01
罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01
AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01
梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01
佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01
切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01
卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01
亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01
06-07意甲联赛第6轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 0 切沃 2006-10-15
锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15
桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15
雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15
帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15
巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15
拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15
国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15
恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15
阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15
06-07意甲联赛第7轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22
罗马 1: 1 切沃 2006-10-22
帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22
梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22
利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22
佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22
卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22
卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22
亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22
AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23
06-07意甲联赛第8轮 主队 客队 比赛时间
都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26
锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26
桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26
罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26
雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26
巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26
国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26
恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26
切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26
亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26
06-07意甲联赛第9轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29
帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29
AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29
梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29
利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29
拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29
佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29
卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29
卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29
阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29
06-07意甲联赛第10轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05
锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05
罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05
雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05
巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05
利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05
国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05
恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05
切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05
亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05
06-07意甲联赛第11轮 主队 客队 比赛时间
锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12
桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12
帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12
巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12
AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12
梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12
拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12
佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12
卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12
阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12
06-07意甲联赛第12轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19
都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19
罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19
梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19
利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19
国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19
恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19
切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19
卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19
阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19
06-07意甲联赛第13轮 主队 客队 比赛时间
锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26
桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26
雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26
巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26
AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26
拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26
恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26
切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26
卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26
亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26
06-07意甲联赛第14轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03
都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03
罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03
帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03
梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03
利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03
国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03
佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03
卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03
阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03
06-07意甲联赛第15轮 主队 客队 比赛时间
桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10
雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10
巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10
AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10
拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10
恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10
切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10
卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10
卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10
亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10
06-07意甲联赛第16轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17
锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17
罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17
雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17
帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17
利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17
国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17
佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17
卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17
阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17
06-07意甲联赛第17轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 2 罗马 2006-12-20
桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20
巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20
AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20
梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20
拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20
恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20
切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20
卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20
亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20
06-07意甲联赛第18轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23
锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23
罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23
雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23
帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23
利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23
国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23
佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23
卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23
阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23
06-07意甲联赛第19轮 主队 客队 比赛时间
都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14
桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14
巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14
AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14
梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14
拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14
恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14
切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14
卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14
亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14
06-07意甲联赛第20轮 主队 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21
锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21
雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21
帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21
利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21
拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21
国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21
恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21
卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21
阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21
06-07意甲联赛第21轮 主队 客队 比赛时间
都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28
桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28
罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28
巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28
AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28
梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28
佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28
切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28
卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28
亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28
从22轮开始就不会在近期踢了.